您当前所在位置:首页 > 政务公开 >民生工程 > 正文
  • 2016年7-9月份集中供养五保金汇总表
  • 信息来源:  发布时间:2016-10-15 00:00:00  字体:[ ]   
  • 2016年7-9月份集中供养五保金汇总表

    乡镇名称 供养人数(人) 供养标准每人每月365(元) 发放金额(元)
    1 冯川镇 14 1095 15330
    2 赤岸镇 42 1095 45990
    3 赤田镇 42 1095 45990
    4 宋埠镇 46 1095 50370
    5 干洲镇 53 1095 58035
    6 干垦场 6 1095 6570
    7 澡下镇 37 1095 40515
    8 会埠镇 43 1095 47085
    9 罗市镇 52 1095 56940
    10 仰山乡 47 1095 51465
    11 上富镇 43 1095 47085
    12 东垦场 4 1095 4380
    13 澡溪乡 34 1095 37230
    14 石溪办事处 45 1095 49275
    15 柳溪乡 22 1095 24090
    16 甘坊镇 33 1095 36135
    17 百丈山管委会 10 1095 10950
    ? 合计 573 ? 627435